根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》的相关规定,对本公司开展清洁生产审核工作进行公示,以便广泛了解社会各界公众对本次审核的态度及环保方面的意见和建议,接受社会公众的监督。
一 | 企业概况 | ||||
企业名称 | 山东省三河口矿业有限责任公司 | 法人代表 | 梁锋 | ||
企业所在地 | 山东省济宁市微山县傅村街道 | ||||
二 | 使用有毒有害原料的情况 | ||||
使用有毒有害原料名称、数量及用途 | 名称 | 数量(t/a) | 用途 | ||
PAC(聚合氯化铝) | 32 | 污水处理 | |||
PAM(聚丙烯酰胺) | 2.95 | 污水处理 | |||
除磷剂 | 44 | 污水处理 | |||
三 | 排放有毒有害物质的情况 | ||||
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 名称 | 浓度(mg/L) | 数量(t/a) | ||
化学需氧量 | 9.81 | 1.3634 | |||
氨氮 | 0.175 | 0.02435 | |||
四 | 危险废物产生和处置情况 | ||||
危险废物产生和处置情况 | 产生情况 | 处置情况 | |||
危废名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | |||
废润滑油 | 2.2184 | 3.3038 | |||
废油桶 | 3.326 | 2.7712 | |||
五 | 落实环境风险防控措施情况 | ||||
落实环境风险防控措施情况 | 企业已建设完成相关环境风险防控设施,制定突发环境事件应急预案报济宁市生态环境局微山县分局备案(备案号:370826-2023-019-L),并定期开展应急演练。 |
监督电话:0632-4092327
山东省三河口矿业有限责任公司
2024年4月18日